Normales de saison 1991-2020 · station CAEN-CARPIQUET
À Caen, le mois le plus chaud est août (jusqu'à 23°C de maximale moyenne) et le plus froid février (minimale moyenne de 2°C). Il tombe en moyenne 740 mm de pluie par an, répartis sur environ 126 jours, le mois le plus arrosé étant décembre. La ville profite d'environ 1691 heures de soleil par an, avec un maximum en juin (normales 1991-2020, station CAEN-CARPIQUET).
| Mois | Min (°C) | Max (°C) | Pluie (mm) | Jours de pluie | Soleil (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 3 | 8 | 66 | 12 | 70 |
| février | 2 | 9 | 52 | 11 | 84 |
| mars | 4 | 12 | 56 | 11 | 126 |
| avril | 5 | 14 | 50 | 10 | 167 |
| mai | 9 | 17 | 63 | 10 | 194 |
| juin | 11 | 20 | 58 | 8 | 214 |
| juillet | 13 | 23 | 53 | 8 | 207 |
| août | 13 | 23 | 51 | 8 | 204 |
| septembre | 11 | 20 | 61 | 10 | 167 |
| octobre | 9 | 16 | 78 | 12 | 118 |
| novembre | 5 | 12 | 75 | 13 | 79 |
| décembre | 3 | 8 | 78 | 14 | 61 |
Source : normales climatiques 1991-2020 de Météo-France (station la plus proche, 67 m).