Normales de saison 1991-2020 · station CARCASSONNE
À Carcassonne, le mois le plus chaud est juillet (jusqu'à 29°C de maximale moyenne) et le plus froid janvier (minimale moyenne de 3°C). Il tombe en moyenne 649 mm de pluie par an, répartis sur environ 88 jours, le mois le plus arrosé étant avril. La ville profite d'environ 2119 heures de soleil par an, avec un maximum en juillet (normales 1991-2020, station CARCASSONNE).
| Mois | Min (°C) | Max (°C) | Pluie (mm) | Jours de pluie | Soleil (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 3 | 10 | 69 | 9 | 97 |
| février | 4 | 11 | 54 | 8 | 120 |
| mars | 6 | 14 | 54 | 8 | 173 |
| avril | 8 | 17 | 73 | 10 | 188 |
| mai | 11 | 21 | 57 | 8 | 215 |
| juin | 15 | 25 | 46 | 5 | 240 |
| juillet | 17 | 29 | 29 | 4 | 275 |
| août | 17 | 28 | 43 | 6 | 260 |
| septembre | 14 | 25 | 43 | 5 | 213 |
| octobre | 11 | 19 | 60 | 8 | 145 |
| novembre | 7 | 14 | 60 | 9 | 103 |
| décembre | 4 | 10 | 63 | 9 | 92 |
Source : normales climatiques 1991-2020 de Météo-France (station la plus proche, 128 m).