Normales de saison 1991-2020 · station MELUN
À Corbeil-Essonnes, le mois le plus chaud est juillet (jusqu'à 25°C de maximale moyenne) et le plus froid janvier (minimale moyenne de 1°C). Il tombe en moyenne 677 mm de pluie par an, répartis sur environ 117 jours, le mois le plus arrosé étant mai. La ville profite d'environ 1753 heures de soleil par an, avec un maximum en juillet (normales 1991-2020, station MELUN).
| Mois | Min (°C) | Max (°C) | Pluie (mm) | Jours de pluie | Soleil (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 1 | 6 | 55 | 11 | 63 |
| février | 1 | 8 | 48 | 10 | 80 |
| mars | 3 | 12 | 51 | 11 | 137 |
| avril | 5 | 15 | 54 | 10 | 178 |
| mai | 9 | 19 | 65 | 11 | 212 |
| juin | 12 | 23 | 54 | 9 | 227 |
| juillet | 14 | 25 | 61 | 8 | 229 |
| août | 13 | 25 | 53 | 8 | 222 |
| septembre | 10 | 21 | 56 | 8 | 175 |
| octobre | 8 | 16 | 64 | 10 | 118 |
| novembre | 4 | 10 | 55 | 11 | 65 |
| décembre | 2 | 7 | 61 | 11 | 48 |
Source : normales climatiques 1991-2020 de Météo-France (station la plus proche, 91 m).