Normales de saison 1991-2020 · station FORT DE FRANCE
À Fort-de-France, le mois le plus chaud est septembre (jusqu'à 30°C de maximale moyenne) et le plus froid février (minimale moyenne de 22°C). Il tombe en moyenne 2021 mm de pluie par an, répartis sur environ 198 jours, le mois le plus arrosé étant octobre. La ville profite d'environ 2437 heures de soleil par an, avec un maximum en août (normales 1991-2020, station FORT DE FRANCE).
| Mois | Min (°C) | Max (°C) | Pluie (mm) | Jours de pluie | Soleil (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 22 | 28 | 120 | 19 | 204 |
| février | 22 | 28 | 78 | 14 | 199 |
| mars | 22 | 29 | 74 | 13 | 224 |
| avril | 23 | 29 | 94 | 12 | 211 |
| mai | 24 | 30 | 132 | 13 | 208 |
| juin | 24 | 30 | 160 | 16 | 191 |
| juillet | 24 | 30 | 219 | 20 | 201 |
| août | 24 | 30 | 255 | 20 | 225 |
| septembre | 24 | 30 | 235 | 18 | 206 |
| octobre | 24 | 30 | 266 | 18 | 183 |
| novembre | 23 | 29 | 255 | 19 | 184 |
| décembre | 23 | 28 | 135 | 18 | 202 |
Source : normales climatiques 1991-2020 de Météo-France (station la plus proche, 143 m).