Normales de saison 1991-2020 · station BOULOGNE
À Le Touquet-Paris-Plage, le mois le plus chaud est août (jusqu'à 21°C de maximale moyenne) et le plus froid février (minimale moyenne de 3°C). Il tombe en moyenne 778 mm de pluie par an, répartis sur environ 125 jours, le mois le plus arrosé étant novembre. La ville profite d'environ 0 heures de soleil par an, avec un maximum en janvier (normales 1991-2020, station BOULOGNE).
| Mois | Min (°C) | Max (°C) | Pluie (mm) | Jours de pluie | Soleil (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 3 | 7 | 68 | 13 | 0 |
| février | 3 | 7 | 47 | 10 | 0 |
| mars | 5 | 9 | 53 | 10 | 0 |
| avril | 6 | 12 | 51 | 9 | 0 |
| mai | 10 | 15 | 56 | 9 | 0 |
| juin | 12 | 18 | 51 | 9 | 0 |
| juillet | 14 | 20 | 54 | 8 | 0 |
| août | 15 | 21 | 51 | 8 | 0 |
| septembre | 13 | 18 | 69 | 10 | 0 |
| octobre | 10 | 15 | 95 | 13 | 0 |
| novembre | 6 | 11 | 97 | 13 | 0 |
| décembre | 4 | 8 | 87 | 13 | 0 |
Source : normales climatiques 1991-2020 de Météo-France (station la plus proche, 73 m).