Normales de saison 1991-2020 · station CHARLEVILLE-MEZIERES
À Reims, le mois le plus chaud est juillet (jusqu'à 24°C de maximale moyenne) et le plus froid février (minimale moyenne de -1°C). Il tombe en moyenne 958 mm de pluie par an, répartis sur environ 140 jours, le mois le plus arrosé étant décembre. La ville profite d'environ 1516 heures de soleil par an, avec un maximum en juillet (normales 1991-2020, station CHARLEVILLE-MEZIERES).
| Mois | Min (°C) | Max (°C) | Pluie (mm) | Jours de pluie | Soleil (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 0 | 5 | 102 | 14 | 54 |
| février | -1 | 7 | 77 | 11 | 67 |
| mars | 2 | 11 | 83 | 13 | 119 |
| avril | 3 | 15 | 63 | 11 | 164 |
| mai | 7 | 19 | 69 | 11 | 187 |
| juin | 10 | 22 | 70 | 10 | 195 |
| juillet | 12 | 24 | 75 | 10 | 206 |
| août | 12 | 24 | 71 | 10 | 197 |
| septembre | 9 | 20 | 67 | 10 | 144 |
| octobre | 6 | 15 | 88 | 12 | 97 |
| novembre | 3 | 9 | 87 | 13 | 46 |
| décembre | 1 | 6 | 106 | 14 | 43 |
Source : normales climatiques 1991-2020 de Météo-France (station la plus proche, 147 m).